Народний клуб ВЕРЕС

Турнірна таблиця

Українська Прем‘єр-ліга 2022/2023

Команда I П Н П РМ О
1 Шахтар 30 22 6 2 69-21 72
2 Дніпро-1 30 21 4 5 61-27 67
3 Зоря 30 21 4 5 64-31 67
4 Динамо 30 18 6 6 51-25 60
5 Ворскла 30 13 6 11 38-37 45
6 Олександрія 30 10 14 6 42-39 44
7 Кривбас 30 12 5 13 26-30 41
8 Колос 30 10 6 14 23-36 36
9 Чорноморець 30 9 8 13 35-40 35
10 Минай 30 8 9 13 22-33 33
11 Металіст 1925 30 6 14 10 23-42 32
12 Рух 30 7 11 12 31-37 32
13 Верес 30 8 7 15 35-45 31
14 Інгулець 30 8 7 15 22-34 31
15 Металіст 30 5 7 18 27-58 22
16 Львів 30 3 4 23 18-52 13

Українська Прем‘єр-ліга U19 2022/2023

Команда I П Н П РМ О
1 Рух U19 30 26 4 0 91-17 82
2 Динамо U19 30 23 5 2 72-21 74
3 Шахтар U19 30 21 6 3 70-19 69
4 Олександрія U19 30 18 5 7 58-26 59
5 Ворскла U19 30 13 6 11 51-39 45
6 Колос U19 30 11 10 9 40-36 43
7 Дніпро-1 U19 30 12 5 13 41-46 41
8 Зоря U19 30 11 5 14 50-54 38
9 Львів U19 30 9 10 11 31-35 37
10 Металіст U19 30 9 8 13 40-68 35
11 Верес U19 30 9 7 14 36-46 34
12 Кривбас U19 30 8 7 15 29-55 31
13 Металіст 1925 U19 30 9 4 17 40-51 31
14 Чорноморець U19 30 6 7 17 28-55 25
15 Інгулець U19 30 3 8 19 21-72 17
16 Минай U19 30 2 3 25 20-78 9

Вища ліга жінки 2022/2023

Команда I П Н П РМ О
1 Ворскла 22 22 0 0 147-4 66
2 Кривбас 22 19 0 3 120-10 57
3 Колос 22 16 1 5 54-12 49
4 Шахтар 22 16 0 6 74-27 48
5 Ладомир 22 12 0 10 83-49 36
6 Динамо 22 9 2 11 35-41 29
7 Дніпро-1 22 9 2 11 47-49 29
8 Верес 22 6 2 14 33-71 20
9 Маріуполь 22 6 1 15 23-78 19
10 ЕМС-Поділля 22 5 3 14 22-61 18
11 Пантери 22 5 2 15 20-75 17
12 Атекс 22 0 1 21 8-189 1